Effectif
| Catégories du personnel | Nombre | |
|---|---|---|
| Personnel Médical | Médecins spécialistes | 7 |
| Médecin généraliste | 0 | |
| Chirurgien-dentiste | 0 | |
| Pharmacien(ne)s | 3 | |
| Autres | 0 | |
| Personnel Paramédical | Réalisateurs | 0 |
| Réalisateurs Adjoints spécialistes | 2 | |
| Réalisateurs Adjoints Sage-femme | 0 | |
| Réalisateur Adjoint Infirmier | 0 | |
| Autres | 0 | |
| Personnels administratifs | Administrateur civil | 0 |
| Administrateur des Hôpitaux | 0 | |
| Adjoint d’administration | 1 | |
| Intendant des Hôpitaux | 0 | |
| Attaché d’administration | 0 | |
| Concepteurs | 5 | |
| Planificateurs | 2 | |
| Réalisateurs | 5 | |
| Réalisateur adjoints | 2 | |
| Technicien supérieur | 1 | |
| Attaché de planification | 1 | |
| Encadreurs | 8 | |
| Assistant d’administration | 0 | |
| Sous Opérateur | 1 | |
| Autre | 1 | |
| Personnel d’appui | Servant(e)s | 4 |
| Chauffeurs | 5 | |
| Coursiers | 2 | |
| Bénévole | ||
| Autres | Gardiens | 3 |
Nos partenaires
Conçu et Hébergé par Sunsoft pour la DPLMT, 2023